Unten stehende Liste gibt Ihnen einen Einblick in unsere Preise. Die Prüfung basiert auf der PRINCE2 Version 2009. Dokumente der Version 2005 auf Anfrage.
Dokument | Normal | Express | |||
CHF | EUR | CHF | EUR | ||
Abschlussbericht | Phasenabschlussbericht, Projektabschlussbericht | 650 | 420 | 865 | 560 |
Arbeitspaket | 1350 | 875 | 1795 | 1165 | |
Berichte | Ausnahmebericht, | 380 | 245 | 505 | 325 |
Nutzenrevisionsplan | 1350 | 875 | 1795 | 1165 | |
Produktbasierte Planungsdokumentation | Produktbeschreibung des Projektendprodukts, Produktstrukturplan, Produktbeschreibungen, Produktflussdiagramm | 3950 | 2550 | Auf | Auf |
Projektbeschreibung | Inklusive Produktbeschreibung | 1350 | 875 | 1795 | 1165 |
Strategie | Kommunikationsmanagement, Konfigurationsmanagement, Qualitätsmanagement oder Risikomanagement | 1180 | 760 | 1570 | 1015 |
| Datenschutz Impressum Sitemap Letzte Aktualisierung: 21.11.2011 |




Profeo Ltd
Hoval Haus
General Wille-Str. 201
CH-8706 Feldmeilen
Schweiz
T +41 (0)43 499 78 90
F +41 (0)43 499 78 89
info[at]profeo.com
| Top Course |
| Next Course |
